Расценки на ремонтно-строительные работы в 2026 г.
Разделы
| № | Раздел | Позиции | Открыть |
| 1 | Стены | 1–35 | 👁️🗨️ |
| 2 | Потолки | 36–58 | 👁️🗨️ |
| 3 | Полы | 59–78 | 👁️🗨️ |
| 4 | Электрика | 79–89 | 👁️🗨️ |
| 5 | Сантехнические работы | 90–105 | 👁️🗨️ |
| 6 | Окна и двери | 106–112 | 👁️🗨️ |
| 7 | Установка и подключение бытовой техники | 113–116 | 👁️🗨️ |
| 8 | Демонтажные работы | 117–123 | 👁️🗨️ |
| 9 | Изготовление и сборка мебели | 124–127 | 👁️🗨️ |
| 10 | Фундамент | 128–150 | 👁️🗨️ |
| 11 | Стены (внешние) | 151–171 | 👁️🗨️ |
| 12 | Сруб — Навес — Терраса | 172–181 | 👁️🗨️ |
| 13 | Пол (внешний/черновой) | 182–192 | 👁️🗨️ |
| 14 | Кровля | 193–219 | 👁️🗨️ |
| 15 | Озеленение и благоустройство участка | 260–264 | 👁️🗨️ |
| 16 | Подведение коммуникаций | 265–269 | 👁️🗨️ |
P.S. Расценки на период с 01.09 по 01.12 текущего года.